 
        SAHCO Xandrina (600034-0004)
| Kollektion: | Xandrina | 
| Kurzbeschreibung: | - | 
| Zusammensetzung: | 100% Trevira Trevira CS (flammhemmend) | 
| Transparenz: | Transparent | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 260 g/m | 
| Nachhaltig: | Greenguard Zertifikation | 
| Bügeln: | Nicht heiß bügeln (max. 110°C), Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | 
| Waschbar: | Professionelle Reinigung mit Trichlorethan, normal; Bei max. 30°C waschen, Schonwaschgang | 
| Verwendung: | Gardinenstoff | 
SAHCO
Xandrina (600034-0004)
<p>Xandrina ist ein Drehergewebe in Trevira CS. Trotz seiner ungewöhnlichen Gewebestruktur ist er bei 30 Grad waschbar.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Da Farben je nach Bildschirmdarstellung variieren können, empfehlen wir Ihnen, ein Stoffmuster anzufordern, um die genaue Farbe des Stoffes zu prüfen.</p>
Xandrina 600034-0004 Trevira CS Stoff von Sahco
Xandrina ist ein Drehergewebe in Trevira CS. Trotz seiner ungewöhnlichen Gewebestruktur ist er bei 30 Grad waschbar.
Bitte beachten Sie: Da Farben je nach Bildschirmdarstellung variieren können, empfehlen wir Ihnen, ein Stoffmuster anzufordern, um die genaue Farbe des Stoffes zu prüfen.
| Kollektion: | Xandrina | 
| Kurzbeschreibung: | - | 
| Zusammensetzung: | 100% Trevira Trevira CS (flammhemmend) | 
| Transparenz: | Transparent | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 260 g/m | 
| Nachhaltig: | Greenguard Zertifikation | 
| Bügeln: | Nicht heiß bügeln (max. 110°C), Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | 
| Waschbar: | Professionelle Reinigung mit Trichlorethan, normal; Bei max. 30°C waschen, Schonwaschgang | 
| Verwendung: | Gardinenstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            