 
        SAHCO Sequence (600169-0004)
| Kollektion: | Sequence | 
| Kurzbeschreibung: | Handgewebter Bezugsstoff | 
| Zusammensetzung: | 41% Baumwolle, 30% Acyl, 25% Schurwolle (mulesingfrei), 4% Nylon | 
| Transparenz: | Dimout | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 770 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Lichtechtheit: | 4 (ISO 1-8) | 
| Nachhaltig: | Greenguard Zertifikation | 
| Pilling: | 5 (ISO 1-5) | 
| Bügeln: | Nicht heiß bügeln (max. 110°C), Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | 
| Waschbar: | Professionelle Reinigung mit Trichlorethan, schonend; Nicht waschen | 
| Verwendung: | Polsterstoff | 
SAHCO
Sequence (600169-0004)
<p>Handgewebter Bezugsstoff mit raffinierten Kontrast</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Wir bemühen uns um eine realistische Darstellung der Stofffarben. Dennoch kann die tatsächliche Farbe leicht vom Bildschirmbild abweichen. Für eine exakte Farbbeurteilung senden wir Ihnen gerne ein Stoffmuster.</p>
Sequence 600169-0004 Stoff von Sahco
Handgewebter Bezugsstoff
Handgewebter Bezugsstoff mit raffinierten Kontrast
Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns um eine realistische Darstellung der Stofffarben. Dennoch kann die tatsächliche Farbe leicht vom Bildschirmbild abweichen. Für eine exakte Farbbeurteilung senden wir Ihnen gerne ein Stoffmuster.
| Kollektion: | Sequence | 
| Kurzbeschreibung: | Handgewebter Bezugsstoff | 
| Zusammensetzung: | 41% Baumwolle, 30% Acyl, 25% Schurwolle (mulesingfrei), 4% Nylon | 
| Transparenz: | Dimout | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 770 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Lichtechtheit: | 4 (ISO 1-8) | 
| Nachhaltig: | Greenguard Zertifikation | 
| Pilling: | 5 (ISO 1-5) | 
| Bügeln: | Nicht heiß bügeln (max. 110°C), Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | 
| Waschbar: | Professionelle Reinigung mit Trichlorethan, schonend; Nicht waschen | 
| Verwendung: | Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            