 
        SAHCO Attilio (600115-0010)
| Kollektion: | Attilio | 
| Kurzbeschreibung: | Bezugsstoff mit geometrischem Muster | 
| Zusammensetzung: | 50% Baumwolle, 27% Polyester, 15% Nylon, 8% Acyl | 
| Transparenz: | Dimout | 
| Breite: | 144 cm | 
| Gewicht: | 910 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 80000 | 
| Lichtechtheit: | 4-5 (ISO 1-8) | 
| Nachhaltig: | Greenguard Zertifikation | 
| Pilling: | 5 (ISO 1-5) | 
| Bügeln: | Nicht heiß bügeln (max. 110°C), Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | 
| Waschbar: | Professionelle Reinigung mit Trichlorethan, schonend; Nicht waschen | 
| Verwendung: | Polsterstoff | 
SAHCO
Attilio (600115-0010)
<p>Bezugsstoff mit dreidimensionalem, grafischen Dessin.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.</p>
Attilio 600115-0010 Stoff von Sahco
Bezugsstoff mit geometrischem Muster
Bezugsstoff mit dreidimensionalem, grafischen Dessin.
Bitte beachten Sie: Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.
| Kollektion: | Attilio | 
| Kurzbeschreibung: | Bezugsstoff mit geometrischem Muster | 
| Zusammensetzung: | 50% Baumwolle, 27% Polyester, 15% Nylon, 8% Acyl | 
| Transparenz: | Dimout | 
| Breite: | 144 cm | 
| Gewicht: | 910 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 80000 | 
| Lichtechtheit: | 4-5 (ISO 1-8) | 
| Nachhaltig: | Greenguard Zertifikation | 
| Pilling: | 5 (ISO 1-5) | 
| Bügeln: | Nicht heiß bügeln (max. 110°C), Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | 
| Waschbar: | Professionelle Reinigung mit Trichlorethan, schonend; Nicht waschen | 
| Verwendung: | Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            