 
        ROMO Torben French Grey (7796/04)
| Kollektion: | Alston | 
| Kurzbeschreibung: | Texturiertes Gewebe | 
| Zusammensetzung: | 50% Viskose 34% Baumwolle 12% Polyester 3% Leinen 1% Acryl | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 340 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Bügeln: | Kalt bügeln, Kein Dampf nutzen | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
            ROMO
Torben French Grey (7796/04)
<p>Gezwirnte Garne mit Variationen verschiedener Farben, kombiniert mit weicher Chenille.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.</p>
Torben French Grey 7796-04 Stoff von Romo
Texturiertes Gewebe
Gezwirnte Garne mit Variationen verschiedener Farben, kombiniert mit weicher Chenille.
Bitte beachten Sie: Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.
 
                                                                            | Kollektion: | Alston | 
| Kurzbeschreibung: | Texturiertes Gewebe | 
| Zusammensetzung: | 50% Viskose 34% Baumwolle 12% Polyester 3% Leinen 1% Acryl | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 340 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Bügeln: | Kalt bügeln, Kein Dampf nutzen | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            