 
        ROMO Tibor Chinchilla (7788/05)
| Kollektion: | Kelso | 
| Kurzbeschreibung: | Halb-Uni | 
| Zusammensetzung: | 57% Baumwolle 14% Leinen 12% Acryl 11% Viskose 6% Nylon | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 480 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 40000 | 
| Bügeln: | Warm bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
            ROMO
Tibor Chinchilla (7788/05)
<p>Vielseitiger, texturierter Halb-Uni mit eingefärbten Garnen für einen leichten Farbverlauf.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Da Farben je nach Bildschirmdarstellung variieren können, empfehlen wir Ihnen, ein Stoffmuster anzufordern, um die genaue Farbe des Stoffes zu prüfen.</p>
Tibor Chinchilla 7788-05 Stoff von Romo
Halb-Uni
Vielseitiger, texturierter Halb-Uni mit eingefärbten Garnen für einen leichten Farbverlauf.
Bitte beachten Sie: Da Farben je nach Bildschirmdarstellung variieren können, empfehlen wir Ihnen, ein Stoffmuster anzufordern, um die genaue Farbe des Stoffes zu prüfen.
 
                                                                            | Kollektion: | Kelso | 
| Kurzbeschreibung: | Halb-Uni | 
| Zusammensetzung: | 57% Baumwolle 14% Leinen 12% Acryl 11% Viskose 6% Nylon | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 480 g/m | 
| Scheuertouren / Martindale: | 40000 | 
| Bügeln: | Warm bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            