 
        ROMO Saphira Quartz (7711/07)
| Kollektion: | Saphira | 
| Kurzbeschreibung: | Bedruckter Baumwollsatin | 
| Zusammensetzung: | 100% Baumwolle | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 137 cm | 
| Gewicht: | 230 g/m | 
| Rapport: | 85.00 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Nachhaltig: | Naturfasern / Erneuerbare Ressourcen | 
| Bügeln: | Kalt bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
            ROMO
Saphira Quartz (7711/07)
<p>Zarte Wasserfarben beschreiben eine knospende Magnolie inmitten einer Fusion von Pastellfarben, mit einzelnen kräftigen Akzenten. Digital gedruckt auf weichem Baumwollsatin.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Um sicherzustellen, dass die Farbe Ihren Vorstellungen entspricht, beachten Sie bitte, dass es zu Abweichungen zwischen der Abbildung und dem Originalstoff kommen kann. Bestellen Sie dazu einfach ein Stoffmuster.</p>
Saphira Quartz 7711-07 Baumwollstoff von Romo
Bedruckter Baumwollsatin
Zarte Wasserfarben beschreiben eine knospende Magnolie inmitten einer Fusion von Pastellfarben, mit einzelnen kräftigen Akzenten. Digital gedruckt auf weichem Baumwollsatin.
Bitte beachten Sie: Um sicherzustellen, dass die Farbe Ihren Vorstellungen entspricht, beachten Sie bitte, dass es zu Abweichungen zwischen der Abbildung und dem Originalstoff kommen kann. Bestellen Sie dazu einfach ein Stoffmuster.
 
                                                                            | Kollektion: | Saphira | 
| Kurzbeschreibung: | Bedruckter Baumwollsatin | 
| Zusammensetzung: | 100% Baumwolle | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 137 cm | 
| Gewicht: | 230 g/m | 
| Rapport: | 85.00 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Nachhaltig: | Naturfasern / Erneuerbare Ressourcen | 
| Bügeln: | Kalt bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                            