 
        ROMO Mima Twilight (8042/03)
| Kollektion: | |
| Kurzbeschreibung: | Bestickter Leinen Mix | 
| Zusammensetzung: | 35% Baumwolle 32% Leinen 26% Poly/Viskose 7% Polyester | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 129 cm | 
| Gewicht: | 428 g/m | 
| Rapport: | 76.50 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Nachhaltig: | Öko-Tex 100 zertifiziert | 
| Bügeln: | Auf der Rückseite und auf niedrigster Stufe bügeln | 
| Waschbar: | Professionell reinigen lassen, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff, Polsterstoff | 
ROMO
Mima Twilight (8042/03)
<p>Diese elegante Rankenstickerei aus bunten Beeren mischt anmutige Farbtöne und raffinierte Stickerei. Die so entstehenden Details beleben diesen wunderschönen Stoff.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.</p>
Mima Twilight 8042-03 Stoff von Romo
Bestickter Leinen Mix
Diese elegante Rankenstickerei aus bunten Beeren mischt anmutige Farbtöne und raffinierte Stickerei. Die so entstehenden Details beleben diesen wunderschönen Stoff.
Bitte beachten Sie: Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.
| Kollektion: | |
| Kurzbeschreibung: | Bestickter Leinen Mix | 
| Zusammensetzung: | 35% Baumwolle 32% Leinen 26% Poly/Viskose 7% Polyester | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 129 cm | 
| Gewicht: | 428 g/m | 
| Rapport: | 76.50 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Nachhaltig: | Öko-Tex 100 zertifiziert | 
| Bügeln: | Auf der Rückseite und auf niedrigster Stufe bügeln | 
| Waschbar: | Professionell reinigen lassen, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff, Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                            