 
        ROMO Ditton Pesto (7861/04)
| Kollektion: | Orton | 
| Kurzbeschreibung: | Jacquard Gewebe | 
| Zusammensetzung: | 36% Baumwolle 26% Viskose 25% Polyester 13% Leinen | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 610 g/m | 
| Rapport: | 1.00 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Bügeln: | Kalt bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
            ROMO
Ditton Pesto (7861/04)
<p>Vielfarbiger Streifen mit Leinwandbindungseffekt und großflächiger, dekorativer Geometrie; Ditton verbindet zart glänzende Baumwoll-, Viskose- und Leinenfäden zu einem schönen Ensemble.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.</p>
Ditton Pesto 7861-04 Stoff von Romo
Jacquard Gewebe
Vielfarbiger Streifen mit Leinwandbindungseffekt und großflächiger, dekorativer Geometrie; Ditton verbindet zart glänzende Baumwoll-, Viskose- und Leinenfäden zu einem schönen Ensemble.
Bitte beachten Sie: Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.
 
                                                                            | Kollektion: | Orton | 
| Kurzbeschreibung: | Jacquard Gewebe | 
| Zusammensetzung: | 36% Baumwolle 26% Viskose 25% Polyester 13% Leinen | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 140 cm | 
| Gewicht: | 610 g/m | 
| Rapport: | 1.00 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Bügeln: | Kalt bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            