 
        ROMO Aubrey Gris (7787/02)
| Kollektion: | Kelso | 
| Kurzbeschreibung: | Dekoratives Gewebe | 
| Zusammensetzung: | 46% Baumwolle 22% Viskose 18% Polyester 12% Leinen 1% Acryl 1% Nylon | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 138 cm | 
| Gewicht: | 505 g/m | 
| Rapport: | 18323.00 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 25000 | 
| Bügeln: | Warm bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, 30 Grad kalt spülen/kurz schleudern | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
            ROMO
Aubrey Gris (7787/02)
<p>Zeitgemäßer Chevron mit raffiniert gedrehtem Garn, das Tiefe und Charakter verleiht.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Wir bemühen uns um eine realistische Darstellung der Stofffarben. Dennoch kann die tatsächliche Farbe leicht vom Bildschirmbild abweichen. Für eine exakte Farbbeurteilung senden wir Ihnen gerne ein Stoffmuster.</p>
Aubrey Gris 7787-02 Stoff von Romo
Dekoratives Gewebe
Zeitgemäßer Chevron mit raffiniert gedrehtem Garn, das Tiefe und Charakter verleiht.
Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns um eine realistische Darstellung der Stofffarben. Dennoch kann die tatsächliche Farbe leicht vom Bildschirmbild abweichen. Für eine exakte Farbbeurteilung senden wir Ihnen gerne ein Stoffmuster.
 
                                                                            | Kollektion: | Kelso | 
| Kurzbeschreibung: | Dekoratives Gewebe | 
| Zusammensetzung: | 46% Baumwolle 22% Viskose 18% Polyester 12% Leinen 1% Acryl 1% Nylon | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 138 cm | 
| Gewicht: | 505 g/m | 
| Rapport: | 18323.00 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 25000 | 
| Bügeln: | Warm bügeln | 
| Waschbar: | Chemische Reinigung in PCE, 30 Grad kalt spülen/kurz schleudern | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                            