 
        ROMO Arboretum Eucalyptus (7847/03)
| Kollektion: | Gardenia | 
| Kurzbeschreibung: | Bedruckter Baumwoll/Leinen Mix | 
| Zusammensetzung: | 53% Leinen 35% Baumwolle 12% Nylon | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 137 cm | 
| Gewicht: | 220 g/m | 
| Rapport: | 36.50 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Bügeln: | Auf der Rückseite und auf niedrigster Stufe bügeln | 
| Waschbar: | Professionell reinigen lassen, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
            ROMO
Arboretum Eucalyptus (7847/03)
<p>Inspiriert von den Elementen der Natur überlagern sich zarte Blätter und schaffen so ein auffälliges, einprägsames Design für Bezug und Dekoration.</p><p><b>Bitte beachten Sie:</b> Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.</p>
Arboretum Eucalyptus 7847-03 Stoff von Romo
Bedruckter Baumwoll/Leinen Mix
Inspiriert von den Elementen der Natur überlagern sich zarte Blätter und schaffen so ein auffälliges, einprägsames Design für Bezug und Dekoration.
Bitte beachten Sie: Farbabweichungen zum Bild sind möglich. Fordern Sie am besten ein Stoffmuster an.
 
                                                                            | Kollektion: | Gardenia | 
| Kurzbeschreibung: | Bedruckter Baumwoll/Leinen Mix | 
| Zusammensetzung: | 53% Leinen 35% Baumwolle 12% Nylon | 
| Transparenz: | Blickdicht | 
| Breite: | 137 cm | 
| Gewicht: | 220 g/m | 
| Rapport: | 36.50 cm | 
| Scheuertouren / Martindale: | 20000 | 
| Bügeln: | Auf der Rückseite und auf niedrigster Stufe bügeln | 
| Waschbar: | Professionell reinigen lassen, Nicht maschinen- oder handwaschbar | 
| Verwendung: | Vorhangstoff & Polsterstoff | 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                             
                                                                             
                                                                            